載入中...請稍候...搵清潔服務時,報價往往係決定因素之一。但面對唔同公司嘅清潔報價,點樣先至睇得明白、比較得準確?有啲清潔公司價錢睇落好抵,但實際收費卻遠超預期。本文將詳細介紹清潔服務收費嘅報價單項目解讀、合理價格範圍、常見隱藏收費同比較報價嘅注意事項,助你喺選擇清潔服務時避免中伏,清楚了解清潔服務費用嘅構成。
一份專業嘅清潔報價單應包含以下項目:
| 項目 | 應列明內容 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 服務範圍 | 清潔邊啲區域/房間 | 確認無遺漏 |
| 清潔內容 | 具體清潔項目 | 越詳細越好 |
| 服務時間 | 預計所需時間 | 超時收費安排 |
| 人手安排 | 清潔員數目 | 影響效率同收費 |
| 清潔用品 | 是否包括清潔劑 | 自備或額外收費 |
了解市場清潔公司價錢有助判斷報價是否合理:
| 服務類型 | 收費範圍 | 備註 |
|---|---|---|
| 鐘點清潔 | $120-200/小時 | 最低消費3-4小時 |
| 全屋清潔(300呎) | $800-1,500 | 視乎清潔程度 |
| 全屋清潔(500呎) | $1,200-2,500 | 視乎清潔程度 |
| 全屋清潔(700呎) | $1,800-3,500 | 視乎清潔程度 |
| 入伙清潔 | $2,000-5,000 | 按面積同裝修程度 |
| 吉屋清潔 | $1,500-4,000 | 按面積同污漬程度 |
| 服務類型 | 收費範圍 | 備註 |
|---|---|---|
| 辦公室清潔(月費) | $3,000-15,000 | 按面積、頻率 |
| 地毯清洗 | $3-8/平方呎 | 視乎污漬程度 |
| 地板打蠟 | $3-6/平方呎 | 包起蠟同打蠟 |
| 玻璃外牆清洗 | 按項目報價 | 視乎高度同難度 |
小心以下清潔服務收費陷阱:
| 隱藏收費 | 說明 | 如何避免 |
|---|---|---|
| 最低消費 | 即使用唔夠時數都要收 | 事先詢問清楚 |
| 交通費 | 部份公司額外收取 | 確認是否已包 |
| 清潔用品費 | 聲稱自備但另收 | 明確列入報價 |
| 設備使用費 | 特別設備額外收費 | 事先確認 |
| 超時費 | 超出預計時間加收 | 了解收費標準 |
| 假日/夜間附加費 | 非辦公時間加價 | 選擇平日服務 |
| 垃圾處理費 | 清走垃圾另收 | 確認是否包括 |
| 樓梯費 | 無升降機額外收 | 事先說明樓層 |
比較唔同清潔公司價錢時應注意:
| 比較項目 | 確認內容 | 重要性 |
|---|---|---|
| 服務範圍 | 清潔區域是否相同 | 極高 |
| 清潔項目 | 包含項目是否一致 | 極高 |
| 服務時間 | 預計時數是否相近 | 高 |
| 人手數目 | 清潔員人數 | 中 |
| 清潔用品 | 是否包含 | 中 |
| 保險保障 | 是否有購買保險 | 高 |
選擇清潔服務時仲要考慮:
確認清潔服務費用前嘅檢查事項:
富盈清潔提供透明清潔報價,承諾包括:
我們明白客戶對清潔服務費用嘅關注,致力提供物有所值嘅清潔服務。如欲了解更多或索取免費清潔報價,歡迎隨時聯絡我們。