載入中...請稍候...新屋裝修完成後,甲醛污染係最令人擔憂嘅問題。好多業主都想知道幾時先係除甲醛嘅最佳時機,點樣判斷室內空氣質素係咪安全。本文將詳細介紹新屋甲醛釋放高峰期、自行檢測方法、專業甲醛測試服務,以及裝修後除甲醛嘅最佳時機,助你喺入伙前除甲醛,保護家人健康。
了解新屋甲醛釋放規律有助選擇最佳處理時機:
| 時間段 | 甲醛釋放情況 | 建議措施 |
|---|---|---|
| 裝修完成後1-2週 | 釋放高峰期,濃度最高 | 加強通風,暫勿入住 |
| 2週-1個月 | 仍處於高釋放期 | 持續通風,考慮甲醛檢測 |
| 1-3個月 | 釋放逐漸減緩 | 進行檢測評估 |
| 3-6個月 | 表面釋放減少,深層持續 | 可考慮入住(如達標) |
| 6個月以上 | 持續低量釋放 | 定期監測 |
| 季節 | 甲醛釋放情況 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 夏天 | 高溫高濕,釋放最快 | 最適合進行除甲醛處理 |
| 冬天 | 低溫,釋放較慢 | 檢測時需注意室溫 |
| 春秋 | 溫度適中 | 通風效果較好 |
| 回南天 | 高濕度加速釋放 | 需要額外注意 |
入伙前可先自行進行初步甲醛檢測:
| 甲醛濃度 | 風險等級 | 建議行動 |
|---|---|---|
| ≤0.05 mg/m³ | 安全 | 可放心入住 |
| 0.05-0.08 mg/m³ | 合格 | 可入住,建議持續通風 |
| 0.08-0.12 mg/m³ | 輕微超標 | 延遲入住,加強通風 |
| >0.12 mg/m³ | 超標 | 需要專業除甲醛處理 |
專業甲醛測試服務更加準確可靠:
| 服務類型 | 檢測項目 | 參考收費 |
|---|---|---|
| 基本檢測 | 甲醛 | $300-500/點 |
| 標準檢測 | 甲醛 + TVOC | $500-800/點 |
| 全面檢測 | 甲醛 + TVOC + 苯系物 | $800-1,200/點 |
| CMA認證檢測 | 全項目(具法律效力) | $1,500-3,000/點 |
裝修後除甲醛嘅最佳時機:
| 階段 | 時間點 | 建議行動 |
|---|---|---|
| 裝修完成後 | 即時 | 開窗通風,唔好即刻入住 |
| 通風期 | 1-4週 | 持續通風,等待高峰期過去 |
| 首次檢測 | 2-4週後 | 進行甲醛檢測評估情況 |
| 專業處理 | 檢測後(如超標) | 進行入伙前除甲醛 |
| 複檢驗收 | 處理後3-7日 | 確認達到安全標準 |
| 入住 | 確認達標後 | 可以安心入伙 |
好多人問:新屋甲醛通風就得唔得?以下係詳細比較:
| 比較項目 | 純通風 | 專業除甲醛 |
|---|---|---|
| 達標時間 | 3-6個月(或更長) | 處理後即時(需複檢) |
| 處理深度 | 表面 | 深層滲透 |
| 持久效果 | 關窗後回升 | 長效保護 |
| 成本 | 零 | 數千至萬元 |
| 適合情況 | 唔趕住入住、輕微超標 | 趕住入住、明顯超標 |
入伙前除甲醛服務收費參考:
| 單位面積 | 基本處理 | 全面處理 |
|---|---|---|
| 300呎以下 | $2,500-4,000 | $4,000-6,000 |
| 300-500呎 | $3,500-5,500 | $5,500-8,000 |
| 500-700呎 | $5,000-7,500 | $7,500-11,000 |
| 700-1000呎 | $7,000-10,000 | $10,000-15,000 |
富盈清潔提供專業裝修後除甲醛服務,服務特色包括:
作為專業甲醛測試服務及除甲醛供應商,我們深明入伙前除甲醛對家人健康嘅重要性。無論你係新居入伙定係裝修翻新,我們都能提供最合適嘅裝修後除甲醛方案。
如欲了解更多除甲醛服務詳情或預約免費甲醛檢測,歡迎隨時聯絡我們。